Desa Tepas

Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Tepas

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Tepas
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Tepas
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 493 21,05% 272 11,61% 221 9,44%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 268 11,44% 0 0,00% 268 11,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 632 26,99% 325 13,88% 307 13,11%
4 PENSIUNAN 9 0,38% 6 0,26% 3 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 53 2,26% 26 1,11% 27 1,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,60% 4 0,17% 10 0,43%
9 PETANI/PEKEBUN 407 17,38% 232 9,91% 175 7,47%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 112 4,78% 80 3,42% 32 1,37%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 50 2,13% 17 0,73% 33 1,41%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,17% 3 0,13% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,13% 1 0,04% 2 0,09%
65 GURU 10 0,43% 1 0,04% 9 0,38%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,13% 2 0,09% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 272 11,61% 191 8,16% 81 3,46%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.342 100,00% 1.169 49,91% 1.173 50,09%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.342 100,00% 1.169 49,91% 1.173 50,09%

Desa

1.169

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.169penduduk

1.173

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.173penduduk

2.342

TOTAL

TOTAL2.342penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

HENDRA KUSUMA, S.T.

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

FIRMANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

NURYANTI, S.E

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

SELLY WAHYURAMDANI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

LEKAN MULANA, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

YORI ALPURQON

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahtraan

MANJAWAKANG

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

NURAINI .A

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Genjar

ABDUL HALIM

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Bugis

RONI HARIANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Aman

WAWAN PIRDIAWAN, S.IP

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kerato

SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sario

ABDUL HAMID

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

3

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 93
Kemarin : 138
Total Pengunjung : 32.874
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.179.953.527,00Rp. 2.179.953.527,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.276.669.440,00Rp. 2.276.669.440,00

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 96.715.914,00Rp. 96.715.914,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.550.000,00Rp. 6.550.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 897.405.000,00Rp. 897.405.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 83.979.770,00Rp. 83.979.770,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.188.643.382,00Rp. 1.188.643.382,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.375.375,00Rp. 3.375.375,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.058.872.132,00Rp. 1.058.872.132,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 434.303.546,00Rp. 434.303.546,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 486.460.467,00Rp. 486.460.467,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 153.007.920,00Rp. 153.007.920,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 144.025.375,00Rp. 144.025.375,00

100%
Pemerintah Desa

HENDRA KUSUMA, S.T.

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

FIRMANSYAH

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

NURYANTI, S.E

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

SELLY WAHYURAMDANI, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

LEKAN MULANA, S.Kom

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

YORI ALPURQON

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MANJAWAKANG

Kepala Seksi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

NURAINI .A

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL HALIM

Kepala Dusun Genjar
Tidak Ada di Kantor

RONI HARIANSYAH

Kepala Dusun Bugis
Tidak Ada di Kantor

WAWAN PIRDIAWAN, S.IP

Kepala Dusun Aman
Tidak Ada di Kantor

SUHERMAN

Kepala Dusun Kerato
Tidak Ada di Kantor

ABDUL HAMID

Kepala Dusun Sario
Tidak Ada di Kantor